常用材料換算表 |
麵粉
| 1杯 ﹦120克 |
糖 | 1杯 = 225克 = 9 安士 |
細砂糖 | 1杯 ﹦200克 |
糖粉 | 1杯 ﹦130克 |
牛油 | 1湯匙 ﹦15 亳升/ 14 克 1杯 ﹦227克 ﹦1/2磅 ﹦2小條 (stick) |
植物牛油 | 1湯匙 ﹦15 亳升/ 14克 1杯 ﹦227克 ﹦1/2磅 / 8安士 |
生油/沙拉油 | 1湯匙 ﹦14克 1杯 ﹦227克 ﹦1/2磅 |
牛奶 | 1湯匙 ﹦14克 1杯 ﹦ 250 亳升 1杯 ﹦227克 ﹦1/2磅 ﹦奶粉4湯匙+水 ﹦奶水1/2杯+水 |
蛋(連殼) | 1個 ﹦60克 |
蛋(連殼,大的) | 1個 ﹦65~70克 |
蛋(不連殼) | 1個 ﹦50克 |
蛋黃 | 1個 ﹦20克 |
蛋白 | 1個 ﹦30克 |
生粉/鷹粟粉 | 1湯匙 ﹦12.6克 |
奶粉 | 1湯匙 ﹦7克 |
可可粉 | 1湯匙 ﹦7克 |
碎朱古力 | 1湯匙 ﹦7克 |
花生醬 | 1湯匙 ﹦7克 |
蜂蜜 | 1湯匙 ﹦21克 1杯 ﹦340克 |
碎乾果 | 1杯 ﹦114克 |
葡萄乾 | 1杯 ﹦170克 |
杏仁碎 | 1杯 ﹦200克 = 8安士 |
花生 | 1杯 ﹦160克 |
乾酵母 (依士) Yeast | 1茶匙 ﹦4克 |
鹽
| 1茶匙 ﹦5克 |
發粉 Baking Powder | 1茶匙 ﹦4克 |
蘇打粉 Baking Soda | 1茶匙 ﹦4.7克 |
他他粉 Cream of Tartar | 1茶匙 ﹦3.2克 |
|
重量換算表 |
|
1公斤
|
1000 克
|
|
1斤 | 605 克 | 16 兩 |
1兩 | 37.8 克 | 10 錢 |
1 錢 | 4克 | |
1磅 | 454 克 | 16安士/12 兩 |
1安士 | 28.35 克 | |
|
容積換算表 |
|
1杯 | 250 亳升 |
1湯匙 | 15 亳升 |
1茶匙 | 5 亳升 |
1/2茶匙 | 2.5 亳升 |
1/4茶匙 | 1.25 亳升 |
|
爐火度換算表 |
|
| 華氐 Fahrenheit | 攝氐 Celsius or Centigrade |
Very low oven 非常低 | 250゚F - 275゚F | 121゚C - 133゚C |
Low oven 低 | 300゚F – 325゚F | 149゚C – 163゚C |
Moderate oven 中 | 350゚F - 375゚F | 177゚C – 190゚C |
Hot oven 高 | 400゚F - 425゚F | 204゚C – 218゚C |
Very hot oven 非常高 | 450゚F - 475゚F | 232゚C – 246゚C |
Extremely hot oven 極高 | 500゚F - 525゚F | 260゚C - 274゚C |
華氐換算攝氐方程式: 華氐度 32 乘 5 除 9 (subtract 32, multiply by 5, divide by 9)
攝氐換算華氐方程式: , 攝氐度乘 9 除 5 加 32 (multiply by 9, divide by 5, add 32) |
|
沒有留言:
張貼留言